把黑话还原为可操作的概念
| 术语 | 英文 / 别名 | 含义 |
|---|---|---|
| A-move | Attack Move | 攻击移动;部队沿途自动与可见敌人交战。 |
| AoE | Area of Effect | 范围效果;对区域内多个单位生效的伤害或控制。 |
| APM | Actions per Minute | 每分钟操作数;只能描述输入密度,不能单独代表决策质量。 |
| Creep | Neutral Hostile | 野怪;击杀后提供经验、物品与地图控制收益。 |
| Creeping | 打野 | 围绕英雄经验、掉落和行军路线规划清理野怪。 |
| Deny | 反补 | 主动击杀己方低生命单位以减少对手经验;适用条件受单位类型与版本规则限制。 |
| Expansion / Expo | 分矿 | 在额外金矿建立经济点。 |
| Fast Expand | 速矿 | 以较早的第二基地换取中期经济优势。 |
| Focus Fire | 集火 | 多单位集中攻击同一目标,优先制造减员。 |
| Food | 人口 | 军队容量;跨过人口阈值会进入不同维护费等级。 |
| Harass | 骚扰 | 以低承诺兵力打击工人、科技或回城节奏。 |
| Hero Focus | 集火英雄 | 压低或击杀英雄以夺取经验、物品和战场技能优势。 |
| Micro | 微操 | 战斗中的单位走位、技能、目标选择与伤害规避。 |
| Macro | 运营 | 采集、生产、科技、人口和多线资源分配。 |
| Maintenance | 维护费 | 高人口降低金矿实际收入的核心经济机制。 |
| Moon Well | 月井 | 暗夜精灵的供给建筑,同时储存并提供生命与魔法恢复。 |
| Orb | 法球 | 英雄携带的攻击附加物品;部分效果受远程/近战和目标类型限制。 |
| TP | Scroll of Town Portal | 回城卷轴;将英雄及附近部队传送到己方基地。 |
| Tavern Hero | 酒馆英雄 | 从中立酒馆雇佣的八位英雄。 |
| Timing | 时间点 | 由科技、兵力、升级或物品共同形成的短期强势窗口。 |
| Tower Rush | TR / 塔攻 | 在敌方附近建造防御塔,以建筑火力压缩空间。 |
| Tech | 科技 | 升级主基地层级,解锁更高阶单位、建筑与升级。 |
| Web / Ensnare | 蛛网 / 诱捕 | 把空中单位限制到地面层或限制移动,以便地面火力处理。 |
| Wisp Detonate | 小精灵自爆 | 驱散范围内魔法并燃烧召唤物与魔法值。 |
没有匹配术语。试试更短的中文、英文或缩写。
同一个世界,存在多套中文记忆
中国大陆早期简体、后续《魔兽世界》译名、繁体中文与玩家口语之间存在差异。本站标题采用简体中文常见译名,首次出现时尽量给出英文;检索索引保留常用缩写。
例如 Night Elf 常译“暗夜精灵”,Scourge 常译“天灾军团”,Undead 玩法种族页则使用“不死族”。剧情势力和对战种族不是完全同义,因此不强行统一成一个词。